Pabrikan motor Ducati adalah salah satu perusahaan otomotif yang mengkhususkan diri memproduksi motor sport mewah dengan harga ratusan juta rupiah.
Diantara seri motor sport keluaran Ducati yang paling terkenal adalah motor Ducati Monster.
Motor Ducati Monster yang paling murah adalah Ducati Monster 725 yang dibandrol dengan harga 250jutaan. Selain seri 725, ada beberapa jenis motor Ducati Monster yang lain seperti motor Ducati Monster 795, Ducati Monster 795 ABS, Ducati Monster 1100 ABS, Ducati Monster 1100 Diesel, Ducati Monster 1200, dan Ducati Monster 1200S.
Harga termahal untuk seri motor Ducati Monster diduduki oleh Ducati Monster type 1200S dengan harga 495 juta rupiah.
Dengan harga yang selangit untuk otomotif roda dua, peminat motor sport Ducati roda dua biasanya datang dari kalangan tertentu dengan daya beli tinggi, serta kalangan pembalap professional.
Ducati yang merupakan anak perusahaan dari pabrikan otomotif senior Volkswagen telah menjadi icon motor sport kelas dunia dengan spesifikasi yang luar biasa.
Sebagai contoh, untuk seri motor Ducati Monster dengan harga terendah saja, yaitu Ducati Monster 725, kapasitas yang ditawarkan adalah 803cc dengan sistem transmisi 6 speed, dengan fuel injection berteknologi Electronic fuel injection, 45mm throttle body with stepper motor.
Sebuah spesifikasi yang menjanjikan bagi anda yang gemar berpacu di lintasan balap atau memiliki hobi melakukan perjalanan jarak jauh.
Untuk anda yang penasaran dengan spesifikasi lengkap dari motor Ducati Monster type 725, berikut ini ulasan lengkap untuk spesifikasi Ducati Monster 725.
| Type | L-Twin, 2 Desmodromically actuated valves per cylinder, air cooled |
| Displacement | 803cc |
| Broke x Stroke | 88 x 66mm |
| Compression Ratio | 11:01:00 AM |
| Power | 64kW – 87 CV @ 8250 rpm |
| Torque | 78 Nm – 8 kgm @ 6250 rpm |
| Fuel Injection | Electronic fuel injection, 45mm throttle body with stepper motor |
| Exhaust | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and twin lambda probes |
Transmisi
| Gearbox | 6-speed |
| Primary Box | Straight cut gears; Ratio 1.85:1 |
| Ratio | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
| Final Drive | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39 |
| Clutch | APTC wet multiplate with hydraulic control, Self-servo action on drive, slipper action on over-run |
Kerangka
| Frame | Tubular chrome moly steel trellis, casted aluminium subframe |
| Front Suspension | 43mm upside-down forks |
| Front Wheel | 3-spoke light alloy 3.50 x 17 |
| Front Tyre | 120/60 ZR 17 Pirelli Angel ST |
| Rear Suspension | Progressive linkage with preload and rebound adjustable monoshock. Double sided swigarm |
| Rear Wheel | 3-spoke light alloy 4.50 x 17 |
| Rear Tyre | 160/60 ZR 17 Pirelli Angel ST |
| Front Wheel Travel | 120mm (4.7in) |
| Rear Wheel Travel | 148mm (5.8in) |
| Front Brake | 2 x 320mm discs, 4-piston radial calliper, ABS available upon request |
| Rear Brake | 245mm disc, 2-piston calliper, ABS available upon request |
| Instrumentation | Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, time, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, overrev, immobilizer. Ready for DDA system. |
Ukuran Dan Berat
| Dry Weight | 167kg (368lb) / 169kg (373lb) ABS version |
| Wet Weight (KERB) | 187kg (412lb) |
| ABS Weight (KERB) | 188 kg (414 lb) |
| Seat Weight | 770mm (30.3in) |
| Wheelbase | 1450 mm (57.1in) |
| Rake | 24° |
| Trail | 87mm (3,42 in) |
| Fuel Tank Capacity | 15 l (3.8 US gal) / 13,5 l (3.6 US gal) on ABS version |
| Number Of Seats | Dual seat |





