Besarnya animo masyarakat pada skutik di tanah Air membuat PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali meluncurkan jagoan matik termudanya yang diberi nama Suzuki Hayate 125 di tahun 2011. Suzuki Hayate 125 dipasarkan untuk menggantikan posisi pendahulunya, Suzuki Skywave yang discontinue di tahun 2012 lalu. Mengusung paras yang lebih modern, Suzuki Hayate 125 tampil elegan dan sportif. Sentuhan baru tampakn pada headlamp, sayap, lampu belakang, dan knalpot yang stylish. Striping bodi hayate 125 bergaya tribal semakin mengukuhkan aura modernnya.
Dapur pacu Suzuki Hayate 125 telah menggunakan mesin Super CVT 4-stroke berkapasitas 124 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 9,6 hp dengan torsi maksimal mencapai 9,8 Nm. Sama seperti skywave, Hayate 125 juga memiliki bagasi super luas berkapaitas 17,7 liter. Hook dan rak di bagian depan motor tak luput dari perhatian Suzuki ketika menghadirkan Hayate. Dari segi safety, Hayate 125 sudah menggunakan integrated magnetic key shutter untuk membuka joknya. Tenologi sidestand safety switch juga otomatis membuat mesin motor mati ketika stand samping diturunkan.
Harga untuk 1 unit sepeda motor Suzuki Hayate Terbaru (2015) dibanderol Rp 14,6 juta untuk tipe Hayate 125 SE dan Rp 15,3 juta untuk Hayate 125. Sedangkan untuk harga Hataye bekas dari produksi tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
| Harga Suzuki Hayate Bekas | ||
| Merk + Tipe | Tahun Produksi | Harga (mulai) |
| Suzuki Hayate | 2011 | Rp 6 jutaan |
| Suzuki Hayate | 2012 | Rp 7 jutaan |
| Suzuki Hayate | 2013 | Rp 9 jutaan |
| Suzuki Hayate | 2014 | Rp 10 jutaan |
Suzuki hayate terbaru diluncurkan dalam 4 varian warna, yakni Brilliant White – Metallic Matt Stellar Blue (putih), Summer Red (merah), Macho Bright Blue (biru), dan Titan Black – Metallic Matt Stellar Blue (hitam).
Spesifikasi Suzuki Hayate 125
| Rangka | Tipe | Under bone |
| Suspensi depan | Teleskopik, pegas ulir, peredam oli | |
| Suspensi belakang | Lengan ayun, tabung ganda, pegas ulir, peredam oli | |
| Rem depan | Cakram Hidrolik | |
| Rem Belakang | Tromol | |
| Ukuran ban depan | 70/90-16M/C 36P | |
| Ukuran ban belakang | 80/90-16M/C 43P | |
| Mesin | Tipe | 4 langkah, SOHC, air cooling system (pendingin udara) |
| Silinder | Tunggal (Diameter : 53,5 mm) | |
| Kopling | Sentrifugal, Kering, otomatis | |
| Daya maksimum | 9,6 PS @ 8.000 rpm | |
| Torsi maksimum | 9,8 Nm @ 6.000 rpm | |
| Sistem penggerak | Super CVT dengan V-Belt | |
| Rasio kompresi | 9,6:1 | |
| Karburator | Mikuni BS-26 | |
| Sistem starter | Kick & Electric Starter | |
| Kelistrikan | Pengapian | DC CDI (digital)/spark ignition |
| Tipe busi | NGK C6HSA/ND U20FS-U | |
| Accu | 12 V (3,5 Ah)/10HR | |
| Dimensi & Kapasitas | P x l x t | 1.925 x 670 x 1.070 mm |
| Jarak As Roda | 1.285 mm | |
| Jarak Mesin ke Tanah | 140 mm | |
| Kapasitas Bagasi | 17,7 liter | |
| Kapasitas Tangki Bensin | 5 liter |





