Pada tahun 2014 lalu, Honda mulai menanamkan sistem injeksi pada Honda Blade 125 FI. Motor bebek yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 ini disasar untuk menjaring konsumen dari kalangan muda yang mendambakan motor sporty dengan performa dan kecepatan yang tinggi. Dari segi desain, Blade 125 FI ini masih belum banyak berubah dari versi awalnya yang masih mengusung mesin 110cc.
Ditampilkan dengan striping baru berlogo “One Heart” yang keren, Blade 125 FI juga telah mengalami perubahan pada Front Winker Lamp-nya yang didesain lebih futuristic dan memiliki tingkat penerangan yang lebih baik. Pada sisi belakang, Blade 125 FI juga mendapat sepuhan di bagian Tail Light dan Rear Grip yang dibuat lebih modern dan fungsional dengan tampilan yang lebih tajam. Kapasitas bagasinya pun kini lebih besar, 7 liters Spacious U-Box yang sangat berguna untuk menyimpan barang-barang bawaan Anda di dalamnya.
Dari segi dapur pacu, Blade 125 FI sendiri telah menggunakan mesin 125cc SOHC, silinder tunggal, dengan 4 percepatan. Sistem pembakaran Fuel Injection membuat bebek ini mampu memproduksi tenaga makimum hingga 10,1 PS pada perputaran mesin 8.000 rpm dengan torsi maksimum mencapai 9,30 Nm pada rotasi 4.000 rpm. Kapasitas tangki bahan bakar Blade 125 FI yang diperbesar menjadi 4 liter juga ditunjang dengan konsumsi bahan bakar yang semakin irit, yakni 61,8 Km per liter.
Spesifikasi Honda Blade 125 FI
| DIMENSI | p x l x t | 1.902 x 707 x 1.103 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm | |
| Berat kosong | 106 Kg (R edition), 104 kg (S edition) | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4.0 liter | |
| RANGKA | suspensi depan | Teleskopik |
| suspensi belakang | Suspense ganda lengan ayun | |
| Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | |
| Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | |
| Pengereman | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
| MESIN | Engine | 4-Stroke, SOHC, silinder Tunggal |
| Kapasitas mesin | 124.89 cc | |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm | |
| Kompresi | 9,3 : 1 | |
| Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | |
| Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | |
| Tipe Kopling | Multiple wet Clutch with Coil Spring | |
| Transmisi | 4 percepatan, rotary (N - 1 - 2 - 3 - 4 - N) | |
| Tipe Starter | Kick Starter & Electric | |
| KELISTRIKAN | Battery | MF Battery, 12 V - 3 Ah |
| Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 | |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Honda Blade terbaru, yakni Honda Blade 125 FI untuk saat ini dibanderol dengan harga di kisaran Rp 16 jutaan per unitnya. Sedangkan untuk versi bekasnya dibanderol mulai dari harga 7 jutaan (produksi 2010) hingga 10 jutaan (produksi 2014). Berikut kami tampilkan informasi mengenai harga Honda Blade Baru dan Bekas untuk tahun produksi 2010 hingga 2014,
| Harga Honda Blade Terbaru 2015 | |||
| Tipe | Harga | ||
| New Honda Blade 125 FI R | Rp 16,2 juta | ||
| New Honda Blade 125 FI S | Rp 15,7 juta | ||
| New Honda Blade 125 FI Spesial Racing Edition | Rp 16,4 juta | ||
| Harga Honda Blade Bekas 2010 - 2014 | |||
| Tipe | Tahun Produksi | Harga | |
| Honda Blade | 2010 | Rp 7 juta | |
| Honda Blade CW | Rp 7 juta | ||
| Honda Blade Repsol | Rp 8 juta | ||
| Honda Blade | 2011 | Rp 8 juta | |
| Honda Blade CW | Rp 7,7 juta | ||
| Honda Blade Repsol | Rp 9 juta | ||
| Honda Blade | 2012 | Rp 8,5 juta | |
| Honda Blade Repsol | Rp 9,5 juta | ||
| Honda Blade Repsol | 2013 | Rp 10 juta | |
| Honda Blade Repsol | 2014 | Rp 10,5 juta | |





