Pasar otomotif Indonesia semakin ramai dengan hadirnya banyak vendor otomotif, terutama roda 2 yang tak henti-hentinya meluncurkan produk baru dari waktu ke waktu. Salah satu vendor otomotif yang terbilang sukses di Indonesia adalah Honda. Perusahaan asal Jepang ini berhasil menguasai pasar motor di Indonesia melalui produk-produknya yang inovatif dan berkualitas. Harganya yang juga tidak terlampau mahal membuat produk-produk Hoda selalu laris terjual di Indonesia.
Beragam tipe motor Honda yang beredar di Indonesia, mulai dari motor bebek, skuter matik, hingga motor sport selalu mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia. Bermodalkan teknologi terbaru dan sparepart yang berkualitas, tentunya bukan hal yang sulit bagi Honda untuk menguasi pasar otomotif roda 2 di Indonesia.
Kali ini, kita akan mengulas tentang harga dari berbagai tipe motor Honda terbaru. Bagi Anda yang tertarik untuk membeli atau sekedar membandingkan harga, berikut kami tampilkan daftarnya :
| Merk | Tipe | Harga |
| Honda Revo | Honda Absolute Revo CW | Rp 13,25 juta |
| Honda Absolute Revo STD | Rp 12,45 juta | |
| Honda Revo FIT | Rp 11,9 juta | |
| Honda Revo SW | Rp 12,45 juta | |
| Honda Revo Techno AT | Rp 16 juta | |
| Honda New Revo FI FIT | Rp 12,7 juta | |
| Honda New Revo FI STD | Rp 13,25 juta | |
| Honda New Revo FI CW | Rp 14,1 juta | |
| Honda Beat | Honda Beat FI CBS | Rp 14,6 juta |
| Honda Beat FI CW | Rp 13,75 juta | |
| Honda Beat FI STD | Rp 12,7 juta | |
| Honda CBR | Honda CBR 150 R | Rp 41,75 juta |
| Honda CBR 150 R Repsol | Rp 42,5 juta | |
| Honda CBR 250 R ABS | Rp 56,7 juta | |
| Honda CBR 250 R ABS Repsol | Rp 57,95 juta | |
| Honda CBR 250 R STD Repsol | Rp 49,95 juta | |
| Honda CBR 250 R STD RWB & Merah | Rp 48,95 juta | |
| Honda CS1 | Honda City Sport 1 | Rp 17,3 juta |
| Honda Mega Pro | Honda New Mega Pro CW | Rp 20,1 juta |
| Honda New Mega Pro FI | Rp 20,45 juta | |
| Honda New Mega Pro Std | Rp 18,9 juta | |
| Honda PCX | Honda PCX R | Rp 36,8 juta |
| Honda Spacy | Honda Spacy Helm-In PGM-FI | Rp 13,65 juta |
| Honda Spacy Helm-In SW | Rp 11,9 juta | |
| Honda Spacy STD | Rp 11,94 juta | |
| Honda Supra X 125 | Honda Supra X 125 CW | Rp 16,15 juta |
| Honda Supra X 125 FI CW | Rp 16,4 juta | |
| Honda Supra X 125 FI STD | Rp 15,35 juta | |
| Honda Supra X 125 Helm-In PGM-FI | Rp 16,8 juta | |
| Honda Supra X 125 Spoke | Rp 15,1 juta | |
| Honda Supra X 125 STD | Rp 15,1 juta | |
| Honda Tiger | Honda Tiger | Rp 25,85 juta |
| Honda Vario | Honda Vario CW | Rp 15,05 juta |
| Honda Vario Techno 125 CBS ISS | Rp 17,2 juta | |
| Honda Vario Techno 125 PGM-FI | Rp 15,55 juta | |
| Honda Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Rp 16,45 juta | |
| Honda Vario Techno 125 STD | Rp 15,9 juta | |
| Honda Vario Techno NCBS | Rp 15,4 juta | |
| Honda Vario Techno Non CBS | Rp 15,55 juta | |
| Honda Verza | Honda Verza 150 CW | Rp 18,14 juta |
| Honda Verza 150 SW | Rp 17,05 juta | |
| Honda Blade | Honda Blade CW | Rp 14,65 juta |
| Honda Blade R | Rp 14,95 juta | |
| Honda Blade S | Rp 14,6 juta | |
| Honda Blade Repsol | Rp 15,125 juta | |
| Honda Scoopy | Honda Scoopy FI | Rp 14,8 juta |
| Honda CB150R | Honda CB150R StreetFire | Rp 23,45 juta |





